Browser-Statistik weltweit
Weltweiter Anteil der wichtigsten Browser in den letzten 12 Monaten
(Quelle: gs.statcounter.com)
Anmerkung:
Bei der Grafik der einzelnen Browser sind alle Versionen des jeweiligen Browsers auf allen Plattformen eingeschlossen.
Ein Browser ist ein Programm, das eine Webseite von einem Webserver liest und darstellt.
Aktuelle Browser-Versionen:
Logo | Name | Version | Hersteller | Plattform | Rendering Engine | JavaScript Engine |
| Chrome * | 131.0 | Google | Windows, iOS, macOS, Android, Linux | Blink | V8 |
| Chromium | 131.0 | Chromium Projekt | Windows, macOS, Android, Linux | Blink | V8 |
| Firefox | 132.0 | Mozilla | Windows, iOS, macOS, Android, Linux | Gecko | SpiderMonkey |
| Internet Explorer | 11.0 | Microsoft | Windows (Support eingestellt) | Trident | Chakra |
| Brave * | 1.73 | Brave | Windows, iOS, macOS, Android, Linux | Blink | V8 |
| Ecosia * | 130.0 | Ecosia | Windows, iOS, macOS, Android | Blink | V8 |
| Edge * | 131.0 | Microsoft | Windows, iOS, macOS, Android, Linux | Blink | V8 |
| Opera * | 114.0 | Opera | Windows, iOS, macOS, Android, Linux | Blink | V8 |
| Safari | 18.1 | Apple | iOS, iPadOS, macOS | WebKit | Nitro (JavaScriptCore) |
| Slimjet * | 44.0 | FlashPeak | Windows, macOS, Linux | Blink | V8 |
| Tor ** | 14.0 | Tor Project | Windows, macOS, Linux, Android | Gecko | SpiderMonkey |
| Vivaldi * | 7.0 | Vivaldi | Windows, iOS, macOS, Android, Linux | Blink | V8 |
| Yandex * | 24.10 | Yandex | Windows, iOS, macOS, Android, Linux | Blink | V8 |
| Samsung Internet * | 27.0 | Samsung | Android | Blink | V8 |
| QQ Browser * | 13.3 | Tencent | Windows, iOS, macOS, Android, Linux | Blink, Trident | V8 |
| UC Browser * | 13.8 | UCWeb | Windows, iOS, Android | Blink | V8 |
| 360 Safe Browser * | 15.3 | Qihoo 360 | Windows, iOS, macOS, Android | Blink, Trident | V8 |
* basierend auf dem Open-Source-Projekt Chromium
** basierend auf Firefox
Neben den oben aufgeführten Browser gibt es noch viele andere Browser, die aber nicht sehr verbreitet sind oder nur in bestimmten
Ländern oder Regionen verwendet werden.
Viele dieser Browser basieren auf Chromium, einige auf Firefox.
Es gibt Browser, die mehrere Rendering Engines unterstützen.
Marktführer ist eindeutig Google Chrome.
Der Tor Browser ("The Onion Router") wird benötigt, um auf das Darknet zugreifen zu können.
Vom Chromium-Browser gibt es die Variante 'Ungoogled Chromium', worin alle Google-Dienste und -Analysen entfernt wurden.
Zur Zeit erscheint rund alle 4 Wochen eine neue Version von Chromium und Firefox.
Die erste Version von Firefox wurde am 9. November 2004, die erste Version von Chromium am 2. September 2008 veröffentlicht.
Sie verwenden folgenden Browser:
Mozilla 0.0
IRC PC-Support, Schachenallee 29, 5000 Aarau
E-Mail:
pc-hilfe@windowslive.com